Gürgentepe namaz vakitleri

29 Ekim 2026 Perşembe · 18 Cemaziyelevvel 1448

Gürgentepe aylık namaz vakitleri

TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
29 Ekim 2026 Perşembe (18 Cemaziyelevvel 1448)05:2306:4912:1915:1017:3818:58
30 Ekim 2026 Cuma (19 Cemaziyelevvel 1448)05:2406:5012:1915:0917:3718:57
31 Ekim 2026 Cumartesi (20 Cemaziyelevvel 1448)05:2506:5112:1915:0817:3618:56
1 Kasım 2026 Pazar (21 Cemaziyelevvel 1448)05:2606:5212:1915:0717:3418:55
2 Kasım 2026 Pazartesi (22 Cemaziyelevvel 1448)05:2706:5312:1815:0617:3318:54
3 Kasım 2026 Salı (23 Cemaziyelevvel 1448)05:2906:5512:1815:0517:3218:53
4 Kasım 2026 Çarşamba (24 Cemaziyelevvel 1448)05:3006:5612:1815:0417:3118:52
5 Kasım 2026 Perşembe (25 Cemaziyelevvel 1448)05:3106:5712:1915:0417:3018:51
6 Kasım 2026 Cuma (26 Cemaziyelevvel 1448)05:3206:5812:1915:0317:2818:50
7 Kasım 2026 Cumartesi (27 Cemaziyelevvel 1448)05:3306:5912:1915:0217:2718:49
8 Kasım 2026 Pazar (28 Cemaziyelevvel 1448)05:3407:0112:1915:0117:2618:48
9 Kasım 2026 Pazartesi (29 Cemaziyelevvel 1448)05:3507:0212:1915:0017:2518:47
10 Kasım 2026 Salı (1 Cemaziyelahir 1448)05:3607:0312:1914:5917:2418:46
11 Kasım 2026 Çarşamba (2 Cemaziyelahir 1448)05:3707:0412:1914:5917:2318:45
12 Kasım 2026 Perşembe (3 Cemaziyelahir 1448)05:3807:0512:1914:5817:2218:44
13 Kasım 2026 Cuma (4 Cemaziyelahir 1448)05:3907:0612:1914:5717:2118:44
14 Kasım 2026 Cumartesi (5 Cemaziyelahir 1448)05:4007:0812:1914:5617:2118:43
15 Kasım 2026 Pazar (6 Cemaziyelahir 1448)05:4107:0912:1914:5617:2018:42
16 Kasım 2026 Pazartesi (7 Cemaziyelahir 1448)05:4207:1012:2014:5517:1918:42
17 Kasım 2026 Salı (8 Cemaziyelahir 1448)05:4307:1112:2014:5417:1818:41
18 Kasım 2026 Çarşamba (9 Cemaziyelahir 1448)05:4407:1212:2014:5417:1718:40
19 Kasım 2026 Perşembe (10 Cemaziyelahir 1448)05:4507:1312:2014:5317:1718:40
20 Kasım 2026 Cuma (11 Cemaziyelahir 1448)05:4607:1512:2114:5317:1618:39
21 Kasım 2026 Cumartesi (12 Cemaziyelahir 1448)05:4707:1612:2114:5217:1518:39
22 Kasım 2026 Pazar (13 Cemaziyelahir 1448)05:4807:1712:2114:5217:1518:38
23 Kasım 2026 Pazartesi (14 Cemaziyelahir 1448)05:4907:1812:2114:5117:1418:38
24 Kasım 2026 Salı (15 Cemaziyelahir 1448)05:5007:1912:2214:5117:1418:37
25 Kasım 2026 Çarşamba (16 Cemaziyelahir 1448)05:5107:2012:2214:5117:1318:37
26 Kasım 2026 Perşembe (17 Cemaziyelahir 1448)05:5207:2112:2214:5017:1318:37
27 Kasım 2026 Cuma (18 Cemaziyelahir 1448)05:5307:2212:2214:5017:1218:36

Ordu ilçeleri namaz vakitleri

Gürgentepe camileri